Tränkekälber |
|||||||
| Märkte | Woche | AA Stier | AA Kuh | A | B | C | |
| Herisau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Wattwil | 20 | 8.50 | 6.50 | 4.00 | 3.50 | -- | |
| Buttisholz | 20 | 8.10 | 7.00 | 4.30 | 3.30 | -- | |
| Langenthal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Thun | 20 | 8.70 | 7.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | |
| Wasen i. E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Moudon | 19 | 10.50 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 4.10 | |
